VSS-U15 Kreis Ost - 2017/18

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Schle Obopu Kront ValBa Vahrn Mareo Wiese Villn Unter Raas LaVal Taufr
SG Schlern   0:3 0:2 2:3 2:0 1:2 6:1 1:2 2:4 0:5 7:0
Obopuschtra Jugend 4:1   1:3 1:0 1:1
5:0
3:3 0:1 2:1 0:1 1:3 2:0 12:0
Kronteam 3:0 8:3   2:1 2:2 1:1 0:4 0:0 4:0 1:3 4:1 3:0
ACD Val Badia 10:2 1:1 0:1   0:6 3:1 4:3 2:3 0:1 1:5 3:2 5:1
SG Vahrn/Neustift 2:1 1:1 1:2   0:2 1:0 1:1 2:2 2:5 3:0 4:3
ASC Mareo 4:1 2:3 4:1 2:0 2:3   1:5 3:1 4:4 0:6 5:0 7:0
ASV Wiesen 8:1 2:0 1:0 2:0 1:2 3:1   3:0 0:0 1:5 8:1 7:1
ASV Villnöss/Teis 4:0 2:1 2:2 1:0 3:1 4:4 1:0   0:2 0:4 4:2 4:0
SG Untereisacktal 1:2 3:0 6:3 5:2 3:0 7:1 2:2 1:0   2:10 6:2 1:0
ASV Raas 7:1 1:0 3:0 2:1 6:1 5:1 3:0 9:1 2:1   10:1 14:0
US La Val Wengen 0:6
0:2
1:3 0:3 0:4 2:10 0:4 0:3 0:4 0:10 3:10   3:0
JF Taufra Ahrn 2:0 1:3 0:5 0:1 0:5 1:6 0:2 1:4 0:2 0:7 1:1  
 
 
Letztes Update der Liga: 13.06.2018 17:28
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group