Campionato prov. Juniores Girone B / Kreis B

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Ahrnt Ridna Brune Freie Kiens Gherd Latzf Milla Natz Plose Taufe VBadi Vahrn
SSV Ahrntal   0:2 2:2 3:0 3:1 5:3 2:0 5:0 3:0 4:2 1:0 6:1 3:3
Auswahl Ridnauntal 0:3 !   0:3 ! 0:3 ! 2:3 4:1 6:1 0:3 ! 2:0 0:3 ! 0:2 4:0 0:3 !
SSV Bruneck 1:3 3:3   1:4 3:3 2:3 3:2 1:5 2:1 3:2 0:6 0:2 0:7
SV Freienfeld 1:1 2:0 3:2   3:3 1:3 2:5 3:5 0:2 1:1 2:4 1:1 1:1
AS Kiens 1:3 3:0 ! 2:3 0:1   0:3 1:5 1:2 1:2 8:7 2:4 1:4 3:5
FC Gherdeina 1:3 3:0 ! 5:0 1:0 2:0   2:0 4:1 4:0 2:1 0:1 2:1 1:0
SG Latzfons Verdings 3:5 3:0 ! 4:1 2:1 11:1 1:4   1:3 4:3 7:4 2:4 3:2 1:2
DSV Milland 0:1 1:6 4:1 2:3 2:2 1:3 0:2   4:1 1:0 1:5 8:1 1:3
ASV Natz 2:2 3:0 ! 5:0 4:5 3:4 1:1 3:6 1:6   6:0 1:1 3:3 0:3
SC Plose 3:5 0:3 1:6 2:3 2:2 1:2 2:3 2:1 3:5   4:1 1:3
SSV Taufers 3:0 3:0 ! 7:1 3:2 2:0 2:0 2:0 1:0 5:0 4:3
7:0
  4:0 1:3
ACD Val Badia 1:5 3:0 ! 0:7 3:0 3:1 2:4 2:0 0:3 1:3 0:3 0:2   1:2
SV Vahrn 3:0 5:0 5:0 3:1 4:2 1:2 4:1 5:4 8:2 3:3 3:0 9:0  
 
 
Letztes Update der Liga: 29.05.2017 14:26
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group