Campionato ALLIEVI Prov.B/Landesmeisterschaft Girone D Kreis

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Bozne Gsies Neugr Oltri Taufe Vahrn ValBa
FC Bozner B   0:1 1:3 1:0 0:2 6:4 4:6
SSV Pichl Gsies 1:4   1:0 1:1 0:4 1:0 0:0
ASC Neugries B 3:2 3:3   1:1 3:2 2:1 6:2
ASD Oltrisarco Juve Club 2:3 1:0 0:6   3:0 0:5 3:3
SSV Taufers 7:1 1:1 2:4 5:1   3:0 4:2
ASV Vahrn 0:2 1:1 0:1 3:0 2:2   3:1
ACD Val Badia 6:2 3:1 0:4 2:2 3:6 4:2  
 
 
Letztes Update der Liga: 28.07.2023 15:24
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group