Junioren Hinrunde / Andata - Girone / Kreis B

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  Bozen Bress Hasla Hochp Klaus Neugr Oltri Piani ValBa Vahrn Virtu
FC Bolzano Bozen 1996   2:2 6:1 9:1 1:1 3:1 3:1
USD Bressanone   2:2 4:2 2:1 0:3 5:0
SV Haslacher 0:8   2:3 2:3 0:4 0:4
AFC Hochpustertal 1:2 14:2   3:0 2:0
ASV Klausen 0:3   0:0 0:1 1:1 1:6
FC Neugries Bozen 2:1   0:4 0:0 1:1 3:3
ASD Oltrisarco 1:0 6:1 4:2 1:1   0:2
POL Piani 3:3 2:1 3:0   1:3
ACD Val Badia 1:0 0:1 1:3   0:1 2:2
SV Vahrn 0:2 2:1 2:3 3:3   1:3
ASD Virtus Don Bosco 1:0 2:1 6:1 9:0 1:0 1:2  
 
 
Letztes Update der Liga: 21.11.2011 16:22
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group