13.11.2010 15:00 | U.S. Reischach | - | A.F.C. Sexten | 1 | : | 2 |
13.11.2010 15:00 | S.V. Schabs | - | A.C.D. Val Badia | 3 | : | 0 |
13.11.2010 15:00 | S.S.V Ahrntal | - | S.V. Vintl | 3 | : | 0 |
13.11.2010 15:00 | A.S.D. Valdaora | - | S.S.V. Pichl Gsies | 0 | : | 7 |
Spielfrei: A.S.V. Stegen
Sp. | Pt. | Reti | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.S.V. Pichl Gsies | 8 | 22 | 28:4 | 24 | |
2 | S.V. Schabs | 8 | 17 | 28:6 | 22 | |
3 | S.S.V Ahrntal | 8 | 16 | 16:4 | 12 | |
4 | S.V. Vintl | 8 | 13 | 25:20 | 5 | |
5 | U.S. Reischach | 8 | 10 | 20:17 | 3 | |
6 | A.S.D. Valdaora | 8 | 9 | 13:21 | -8 | |
7 | A.F.C. Sexten | 8 | 8 | 12:11 | 1 | |
8 | A.C.D. Val Badia | 8 | 7 | 9:18 | -9 | |
9 | A.S.V. Stegen | 8 | 0 | 4:54 | -50 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende