13.04.2013 16:00 | AFC Hochpustertal | - | ACD Val Badia | 3 | : | 1 |
13.04.2013 16:00 | ASV Natz | - | SSV Bruneck | 3 | : | 2 |
13.04.2013 16:00 | FC Gherdëina | - | SV Wiesen | 4 | : | 0 |
13.04.2013 16:00 | SV Vahrn | - | US Feldthurns | 3 | : | 2 |
Spielfrei: SC Plose
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gherdëina | 1 | 3 | 4:0 | 4 | |
2 | US Feldthurns | 1 | 3 | 3:0 | 3 | |
3 | AFC Hochpustertal | 1 | 3 | 3:1 | 2 | |
4 | SV Vahrn | 1 | 3 | 3:2 | 1 | |
5 | ASV Natz | 1 | 3 | 3:2 | 1 | |
6 | SSV Bruneck | 1 | 3 | 2:1 | 1 | |
7 | ACD Val Badia | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
8 | SV Wiesen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | SC Plose | 1 | 0 | 0:1 | -1 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
20.04.2013 16:00 | US Feldthurns | - | AFC Hochpustertal | 1 | : | 2 |
20.04.2013 16:00 | FC Gherdëina | - | SV Vahrn | 2 | : | 7 |
20.04.2013 17:00 | ACD Val Badia | - | ASV Natz | 0 | : | 1 |
20.04.2013 18:00 | SV Wiesen | - | SC Plose | 1 | : | 5 |
Spielfrei: SSV Bruneck