20.05.2016 19:30 | ASV Kiens | - | Auswahl Ridnauntal | 1 | : | 4 |
21.05.2016 16:00 | ASD Barbian | - | SSV Bruneck | 1 | : | 1 |
21.05.2016 16:30 | FC Gherdeina | - | ACD Val Badia | 4 | : | 2 |
21.05.2016 16:30 | SV Vahrn | - | SG Latzfons Verdings | 3 | : | 3 |
21.05.2016 16:30 | ASV Natz | - | SC Plose | 1 | : | 5 |
21.05.2016 16:30 | AFC Hochpustertal | - | ASD Mühlbach Rodeneck Vals | 2 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Latzfons Verdings | 22 | 61 | 104:15 | 89 | |
2 | Auswahl Ridnauntal | 22 | 46 | 60:34 | 26 | |
3 | FC Gherdeina | 22 | 44 | 52:31 | 21 | |
4 | ASV Kiens | 22 | 35 | 62:57 | 5 | |
5 | AFC Hochpustertal | 22 | 33 | 39:47 | -8 | |
6 | ASV Natz | 22 | 31 | 61:61 | 0 | |
7 | SV Vahrn | 22 | 31 | 49:64 | -15 | |
8 | ACD Val Badia | 22 | 30 | 53:56 | -3 | |
9 | ASD Barbian | 22 | 24 | 55:52 | 3 | |
10 | SSV Bruneck | 22 | 22 | 53:70 | -17 | |
11 | SC Plose | 22 | 16 | 34:80 | -46 | |
12 | ASD Mühlbach Rodeneck Vals | 22 | 9 | 32:87 | -55 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende