19.11.2016 14:30 | AS Kiens | - | FC Gherdeina | 0 | : | 3 |
19.11.2016 14:30 | SV Freienfeld | - | ACD Val Badia | 1 | : | 1 |
19.11.2016 16:00 | SSV Ahrntal | - | Auswahl Ridnauntal | 0 | : | 2 |
19.11.2016 16:00 | SC Plose | - | ASV Natz | 3 | : | 5 |
19.11.2016 16:30 | SV Vahrn | - | SSV Bruneck | 5 | : | 0 |
19.11.2016 17:30 | SG Latzfons Verdings | - | DSV Milland | 1 | : | 3 |
Spielfrei: SSV Taufers
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Taufers | 11 | 33 | 36:9 | 27 | |
2 | FC Gherdeina | 11 | 27 | 29:11 | 18 | |
3 | SV Vahrn | 11 | 24 | 40:12 | 28 | |
4 | Auswahl Ridnauntal | 11 | 19 | 26:17 | 9 | |
5 | SSV Ahrntal | 11 | 19 | 24:17 | 7 | |
6 | DSV Milland | 11 | 18 | 20:19 | 1 | |
7 | SV Freienfeld | 11 | 16 | 18:16 | 2 | |
8 | SG Latzfons Verdings | 11 | 12 | 29:29 | 0 | |
9 | SSV Bruneck | 11 | 11 | 19:34 | -15 | |
10 | ACD Val Badia | 11 | 10 | 12:34 | -22 | |
11 | AS Kiens | 11 | 7 | 17:38 | -21 | |
12 | SC Plose | 12 | 6 | 22:35 | -13 | |
13 | ASV Natz | 11 | 4 | 19:40 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
25.11.2016 20:00 | ASV Natz | - | ACD Val Badia | 3 | : | 3 |
26.11.2016 14:30 | FC Gherdeina | - | SSV Ahrntal | 1 | : | 3 |
26.11.2016 14:30 | SSV Taufers | - | SV Vahrn | 1 | : | 3 |
26.11.2016 14:30 | Auswahl Ridnauntal | - | SG Latzfons Verdings | 6 | : | 1 |
26.11.2016 16:30 | SSV Bruneck | - | AS Kiens | 3 | : | 3 |
26.11.2016 18:00 | DSV Milland | - | SV Freienfeld | 2 | : | 3 |
Spielfrei: SC Plose