26.05.2018 16:30 | ACD Val Badia | - | ASV Ritten Sport | 3 | : | 0 |
26.05.2018 16:30 | FC Gherdeina | - | Auswahl Ridnauntal | 1 | : | 2 |
26.05.2018 17:00 | AC.SG Schlern | - | SV Vahrn | 0 | : | 3 |
26.05.2018 17:00 | AS Kiens | - | DSV Milland | 3 | : | 2 |
26.05.2018 18:00 | ASD Oltrisarco Juve | - | SSV Bruneck | 9 | : | 3 |
Spielfrei: SV Freienfeld ASV Klausen POL Piani
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auswahl Ridnauntal | 22 | 58 | 76:35 | 41 | |
2 | ASV Klausen | 22 | 53 | 73:31 | 42 | |
3 | SV Vahrn | 22 | 45 | 73:42 | 31 | |
4 | DSV Milland | 22 | 44 | 78:32 | 46 | |
5 | ASD Oltrisarco Juve | 22 | 36 | 75:62 | 13 | |
6 | SSV Bruneck | 21 | 36 | 64:51 | 13 | |
7 | SV Freienfeld | 22 | 36 | 46:58 | -12 | |
8 | AS Kiens | 21 | 28 | 35:54 | -19 | |
9 | AC.SG Schlern | 22 | 17 | 20:45 | -25 | |
10 | FC Gherdeina | 22 | 12 | 17:54 | -37 | |
11 | ACD Val Badia | 22 | 11 | 38:79 | -41 | |
12 | ASV Ritten Sport | 22 | 6 | 15:67 | -52 | |
13 | POL Piani | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende