19.11.2011 15:00 | SV Vahrn | - | AFC Hochpustertal | 2 | : | 1 |
19.11.2011 15:00 | ACD Val Badia | - | POL Piani | 1 | : | 3 |
19.11.2011 17:00 | ASD Virtus Don Bosco | - | ASV Klausen | 9 | : | 0 |
19.11.2011 17:30 | ASD Oltrisarco | - | SV Haslacher | 6 | : | 1 |
19.11.2011 18:00 | FC Bolzano Bozen 1996 | - | USD Bressanone | 2 | : | 2 |
Spielfrei: FC Neugries Bozen
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Virtus Don Bosco | 10 | 22 | 28:10 | 18 | |
2 | ASD Oltrisarco | 10 | 22 | 23:12 | 11 | |
3 | FC Bolzano Bozen 1996 | 10 | 21 | 31:12 | 19 | |
4 | POL Piani | 10 | 18 | 18:14 | 4 | |
5 | USD Bressanone | 10 | 14 | 25:15 | 10 | |
6 | SV Vahrn | 10 | 14 | 22:21 | 1 | |
7 | AFC Hochpustertal | 10 | 13 | 29:15 | 14 | |
8 | ACD Val Badia | 10 | 12 | 14:12 | 2 | |
9 | FC Neugries Bozen | 10 | 11 | 11:15 | -4 | |
10 | ASV Klausen | 10 | 6 | 9:36 | -27 | |
11 | SV Haslacher | 10 | 0 | 9:57 | -48 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende