Junioren - Girone / Kreis D

11. Spieltag - 02.06.2012 bis 02.06.2012
02.06.2012 16:30  ACD Val Badia - ASV Natz  3 : 0
02.06.2012 16:30  AFC Hochpustertal - ASV Klausen  7 : 0
02.06.2012 16:30  SC Rasen - US Feldthurns  2 : 4
02.06.2012 17:00  SSV Bruneck - ASD Barbian  1 : 3
02.06.2012 18:00  SV Wiesen - FC Neugries  3 : 2

Spielfrei: SV Haslacher  

Tabelle - 11. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
ASD Barbian  21   30:14    16
SSV Bruneck  20   19:8    11
US Feldthurns  19   30:12    18
AFC Hochpustertal  16   18:8    10
ACD Val Badia  14   13:11    2
ASV Natz  13   20:18    2
SV Wiesen  10   14:24    -10
FC Neugries  7   18:20    -2
SC Rasen  6   13:27    -14
10  ASV Klausen  1   4:37    -33
11  SV Haslacher  0   0:0    0

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende