24.05.2019 17:30 | JF Taufra/Ahrn | - | ASC Mareo | 5 | : | 1 |
24.05.2019 18:00 | SPG Rasen/Antholz | - | Kronteam | 5 | : | 2 |
25.05.2019 10:00 | US La Val | - | ACD Val Badia | _ | : | _ |
25.05.2019 14:30 | ASV Natz | - | Obopuschtra Jugend | 3 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Natz | 18 | 54 | 104:14 | 90 | |
2 | SPG Rasen/Antholz | 18 | 31 | 51:43 | 8 | |
3 | Obopuschtra Jugend | 18 | 27 | 35:30 | 5 | |
4 | ACD Val Badia | 18 | 20 | 32:57 | -25 | |
5 | Kronteam | 18 | 19 | 46:65 | -19 | |
6 | JF Taufra/Ahrn | 18 | 13 | 29:52 | -23 | |
7 | ASC Mareo | 18 | 11 | 32:68 | -36 | |
8 | US La Val | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende