18.05.2018 20:00 | US La Val Wengen | - | SG Schlern | 0 | : | 2 |
19.05.2018 10:30 | Obopuschtra Jugend | - | SG Vahrn/Neustift | 5 | : | 0 |
19.05.2018 14:30 | ASV Wiesen | - | ASV Raas | 1 | : | 5 |
19.05.2018 15:30 | ASC Mareo | - | SG Untereisacktal | 4 | : | 4 |
19.05.2018 16:00 | JF Taufra Ahrn | - | ACD Val Badia | 0 | : | 1 |
19.05.2018 16:00 | Kronteam | - | ASV Villnöss/Teis | 0 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Raas | 22 | 66 | 125:18 | 107 | |
2 | SG Untereisacktal | 22 | 46 | 64:36 | 28 | |
3 | ASV Wiesen | 22 | 41 | 57:29 | 28 | |
4 | Kronteam | 22 | 38 | 49:33 | 16 | |
5 | ASV Villnöss/Teis | 22 | 37 | 42:39 | 3 | |
6 | ASC Mareo | 22 | 34 | 60:52 | 8 | |
7 | Obopuschtra Jugend | 22 | 33 | 49:35 | 14 | |
8 | SG Vahrn/Neustift | 22 | 32 | 48:44 | 4 | |
9 | ACD Val Badia | 22 | 28 | 43:44 | -1 | |
10 | SG Schlern | 22 | 18 | 38:67 | -29 | |
11 | US La Val Wengen | 22 | 4 | 19:105 | -86 | |
12 | JF Taufra Ahrn | 22 | 4 | 11:103 | -92 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende